Лицензия Microsoft Windows Server
Стабильная серверная операционная система на русском языке
Windows Server 2008 R2 Standard ROK
Артикул:
589275-021
Разработчик:
Microsoft
Тип лицензии:
Лицензия на 1 пользователя
Срок действия лицензии:
Бессрочно
34 990,00 ₽
43 800,00 ₽
Особенности серверной операционной системы Windows Server 2008 R2 Standard ROK
Интернет, виртуализация, безопасность, надежность и производительность
Windows Server 2008 R2 является самой надежной операционной системой Windows Server. Благодаря встроенным, расширенным веб-возможностям и включенной технологии виртуализации Windows Server 2008 R2 Standard разработан для повышения надежности и гибкости серверной инфраструктуры, помогая сэкономить время и сократить расходы.
Расширенные функции безопасности помогают защитить ваши данные и сеть, а также обеспечивают надежную основу для вашего бизнеса. Кроме того, мощные инструменты обеспечивают больший контроль над серверами и упрощают настройку и управление задачами.
Windows Server 2008 R2 Standard предлагает следующие функции и возможности:
- Поддержка 32 ГБ ОЗУ
- Масштабируемость до 4-х 64-битных процессоров
- До 250 подключений к службе маршрутизации и удаленного доступа (RRAS)
- До 50 подключений к серверу сетевой политики
- До 250 подключений к шлюзу удаленных служб
- Поддерживает виртуализацию на основе Hyper-V и один бесплатный виртуальный экземпляр
- Службы управления правами AD
- Сервер содержимого BranchCache
- Прямой доступ
- Hyper-V
- Защита доступа к сети (NAP)
- Службы удаленных рабочих столов
- Internet Information Services 7.5
- Поддержка ядра сервера
- Диспетчер серверов
- Windows Powershell 2.0
При покупке Windows Server 2008 R2 Standard ROK, вы получаете:
- DVD-диск с дистрибутивом (программа-установщик) операционной системы.
- Лицензионный сертификат подлинности COA (особая метка безопасности/наклейка, свидетельствующая о подлинности программного обеспечения).
Лицензия
OEM (Original Equipment Manufacturer) – данный тип лицензии операционной системы устанавливается на новые компьютеры в виде предустановленного ПО. Используется только для одного пользователя системы, ключ активации интегрируется в BIOS материнской платы компьютера.
| Производитель | Misrosoft |
|---|---|
| Версия | Windows Server 2008 R2 |
| Тип редакции | Standard |
| Разрядность | x64 |
| Тип поставки | ROK |
| Использование | Бизнес |
| Язык интерфейса | Русский |
| Тип лицензирования | OEM (ключ активации интегрируется в BIOS компьютера) |
| Срок действия | Бессрочная |
| Количество CAL | 5 |
| Тип носителя | Дистрибутив |
| Срок поставки | 1-2 дня |
| Вес | 100 гр. |
Производительность и масштабирование
| Описание компонента | Windows Server 2012/2012 R2 Standard и Datacenter | Windows Server 2016 Standard и Datacenter |
|---|---|---|
| Поддержка физической памяти (узла) | До 4 ТБ на физический сервер | До 24 ТБ на физический сервер (6 шт.) |
| Поддержка физических логических процессоров (узла) | До 320 логических процессоров | До 512 логических процессоров |
| Поддержка памяти виртуальной машины | До 1 ТБ на виртуальную машину | До 12 ТБ на виртуальную машину (12 шт.) |
| Поддержка виртуальных процессоров виртуальной машины | До 64 виртуальных процессоров на виртуальную машину | До 240 виртуальных процессоров на виртуальную машину (3,75 шт.) |
○ Не поддерживается
◉ Ограниченная поддержка
● Полностью поддерживается
Безопасность
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Экранированные виртуальные машины | ○ | ○ | ● |
| Администрирование по принципу «необходимого минимума» | ● | ● | ● |
| Администрирование по принципу «своевременного предоставления» | ◉ | ● | ● |
| Credential Guard | ○ | ○ | ● |
| Remote Credential Guard | ○ | ○ | ● |
| Device Guard | ○ | ○ | ● |
| AppLocker | ◉ | ● | ● |
| Защитник Windows | ◉ | ◉ | ● |
| Защита потока управления | ○ | ○ | ● |
| Улучшенное обнаружение угроз | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: вычисления
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Последовательное обновление ОС кластера | ○ | ○ | ● |
| Рабочие нагрузки Linux и FreeBSD | ◉ | ◉ | ● |
| «Горячее» добавление и удаление дисков, памяти и сетей | ○ | ◉ | ● |
| RDS RemoteFX vGPU | ○ | ◉ | ● |
| Средства управления сервером | ◉ | ◉ | ● |
| Установка Nano Server | ○ | ○ | ● |
| Балансировка нагрузки виртуальных машин | ○ | ○ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: сеть
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Сетевой контроллер | ○ | ○ | ● |
| Микросегментация | ○ | ○ | ● |
| Балансировщик нагрузки программного обеспечения | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: хранение
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Storage Spaces Direct | ○ | ○ | ● |
| Качество обслуживания для хранилища | ○ | ◉ | ● |
| Дедупликация данных | ○ | ◉ | ● |
| Storage Replica | ○ | ○ | ● |
| Мониторинг работоспособности хранилища | ○ | ○ | ● |
| Поддержка устройств высокой производительности NVMe | ○ | ● | ● |
| Постоянная память для обеспечения максимальной производительности приложения | ○ | ○ | ● |
| Масштабируемый файловый сервер | ○ | ◉ | ● |
| Отказоустойчивость хранения виртуальной машины | ○ | ○ | ● |
Облачная платформа приложений
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Контейнеры Windows Server | ○ | ○ | ● |
| Контейнеры Hyper-V | ○ | ○ | ● |
| Настройка требуемого состояния Windows PowerShell | ● | ● | ● |
| Windows PowerShell 5.1 | ● | ● | ● |
Похожие товары